| externe Objnr | KP596 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 76593 |
| Ort | Gernsbach |
| Strasse | Gartenäcker |
| Hausnummer | 2 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2.OG |
| Wohnfläche | 103,86 m² |
| Nutzfläche | 7 m² |
| Grundstücksgröße | 995 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anz. Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 13 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 5 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Etagenzahl | 3 |
| Kaufpreis | 549.000,00 € |
| Hausgeld | 402 € |
| Außen-Provision | 3,57 % incl. 19% MwSt. |
| Währung | € |
| St.-Anzahl | 1 |
| externe Objnr | KP596 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung | PLZ | 76593 |
| Ort | Gernsbach | Strasse | Gartenäcker |
| Hausnummer | 2 | Land | Deutschland |
| Etage | 2.OG | Wohnfläche | 103,86 m² |
| Nutzfläche | 7 m² | Grundstücksgröße | 995 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anz. Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 13 m² | Anzahl Wohneinheiten | 5 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Etagenzahl | 3 |
| Kaufpreis | 549.000,00 € | Hausgeld | 402 € |
| Außen-Provision | 3,57 % incl. 19% MwSt. | Währung | € |
| St.-Anzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.07.2036
Endenergieverbrauch: 41.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A
3 Angebote gefunden
Frau Süreyya Cal
info@immoscal.de
Tel.: +49 (0) 7224 - 658 997 4
Mobil.: + 49 (0) 172 73 14 023
IHRE PERSÖNLICHE IMMOBILIENMAKLERIN IM RAUM MURGTAL, BADEN-BADEN, RASTATT, BÜHL, KARLSRUHE UND UMGEBUNG