| externe Objnr | JT703 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Gastgewerbe |
| Objekttyp | Gastronomie |
| PLZ | 76547 |
| Ort | Sinzheim |
| Strasse | An der Stadtbahn |
| Hausnummer | 11 |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 957 m² |
| Grundstücksgröße | 4.731 m² |
| Balkon/Terrasse Fläche | 177 m² |
| Befeuerung | Gas, Blockheizkraftwerk |
| Boden | Fliesen, Vinyl |
| Heizungsart | Blockheizkraftwerk |
| Fahrstuhl | Lastenfahrstuhl |
| Außen-Provision | 3,57 % incl. 19% MwSt. |
| Währung | € |
| Freitext Preis | Preis auf Anfrage |
| St.-Anzahl | 86 |
| externe Objnr | JT703 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Gastgewerbe |
| Objekttyp | Gastronomie | PLZ | 76547 |
| Ort | Sinzheim | Strasse | An der Stadtbahn |
| Hausnummer | 11 | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 957 m² | Grundstücksgröße | 4.731 m² |
| Balkon/Terrasse Fläche | 177 m² | Befeuerung | Gas, Blockheizkraftwerk |
| Boden | Fliesen, Vinyl | Heizungsart | Blockheizkraftwerk |
| Fahrstuhl | Lastenfahrstuhl | Außen-Provision | 3,57 % incl. 19% MwSt. |
| Währung | € | Freitext Preis | Preis auf Anfrage |
| St.-Anzahl | 86 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.09.2034
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Endenergiebedarf (Wärme): 250.80 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 12.60 kWh/(m²*a)
Frau Süreyya Cal
info@immoscal.de
Tel.: +49 (0) 7224 - 658 997 4
Mobil.: + 49 (0) 172 73 14 023
IHRE PERSÖNLICHE IMMOBILIENMAKLERIN IM RAUM MURGTAL, BADEN-BADEN, RASTATT, BÜHL, KARLSRUHE UND UMGEBUNG