externe Objnr | YN739 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Hausbau |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 76593 |
Ort | Gernsbach |
Strasse | Uhlandstr. |
Hausnummer | 16 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 873,55 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 11 |
Wohnfläche VON-BIS | 65,78 - 97,92 |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Luftwärmepumpe |
Kaufpreis | 4.485.750,00 € |
Außen-Provision | 0,00 |
Währung | € |
Freitext Preis | Innen Provision |
St.-Anzahl | 17 |
externe Objnr | YN739 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Hausbau |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 76593 |
Ort | Gernsbach | Strasse | Uhlandstr. |
Hausnummer | 16 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 873,55 m² | Anzahl Wohneinheiten | 11 |
Wohnfläche VON-BIS | 65,78 - 97,92 | Heizungsart | Fußbodenheizung, Luftwärmepumpe |
Kaufpreis | 4.485.750,00 € | Außen-Provision | 0,00 |
Währung | € | Freitext Preis | Innen Provision |
St.-Anzahl | 17 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.06.2034
Endenergiebedarf: 5.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2025
Wesentlicher Energieträger: Strom
Klasse: A+
3 Angebote gefunden
Frau Süreyya Cal
info@immoscal.de
Tel.: +49 (0) 7224 - 658 997 4
Mobil.: + 49 (0) 172 73 14 023
IHRE PERSÖNLICHE IMMOBILIENMAKLERIN IM RAUM MURGTAL, BADEN-BADEN, RASTATT, BÜHL, KARLSRUHE UND UMGEBUNG