externe Objnr | ZA799 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Terrassenwohnung |
Aufteilung Wohnung | EG |
PLZ | 76593 |
Ort | Gernsbach |
Strasse | Uhlandstr. |
Hausnummer | 16 |
Land | Deutschland |
Etage | EG links |
Wohnfläche | 65,78 m² |
Nutzfläche | 3 m² |
Grundstücksgröße | 2.348 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anz. Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 11 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Luftwärmepumpe |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kaufpreis | 315.744,00 € |
Hausgeld | 157 € |
Außen-Provision | 0,00 |
Währung | € |
Freitext Preis | Innen Provision |
Stellplatzkaufpreis | 12.500 € |
St.-Anzahl | 1 |
externe Objnr | ZA799 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Terrassenwohnung | Aufteilung Wohnung | EG |
PLZ | 76593 | Ort | Gernsbach |
Strasse | Uhlandstr. | Hausnummer | 16 |
Land | Deutschland | Etage | EG links |
Wohnfläche | 65,78 m² | Nutzfläche | 3 m² |
Grundstücksgröße | 2.348 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anz. Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 11 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Luftwärmepumpe | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kaufpreis | 315.744,00 € | Hausgeld | 157 € |
Außen-Provision | 0,00 | Währung | € |
Freitext Preis | Innen Provision | Stellplatzkaufpreis | 12.500 € |
St.-Anzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.06.2034
Endenergiebedarf: 5.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2025
Wesentlicher Energieträger: Strom
Klasse: A+
3 Angebote gefunden
Frau Süreyya Cal
info@immoscal.de
Tel.: +49 (0) 7224 - 658 997 4
Mobil.: + 49 (0) 172 73 14 023
IHRE PERSÖNLICHE IMMOBILIENMAKLERIN IM RAUM MURGTAL, BADEN-BADEN, RASTATT, BÜHL, KARLSRUHE UND UMGEBUNG