| externe Objnr | ND611 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung |
| Aufteilung Wohnung | EG rechts |
| PLZ | 76593 |
| Ort | Gernsbach |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 86,00 m² |
| Nutzfläche | 18 m² |
| Grundstücksgröße | 3.838 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anz. Balkon/Terrassen | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 36 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kaufpreis | 239.000,00 € |
| Hausgeld | 407 € |
| Außen-Provision | 3,57 % incl. 19% MwSt. |
| Währung | € |
| St.-Anzahl | 1 |
| externe Objnr | ND611 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung | Aufteilung Wohnung | EG rechts |
| PLZ | 76593 | Ort | Gernsbach |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 86,00 m² |
| Nutzfläche | 18 m² | Grundstücksgröße | 3.838 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anz. Balkon/Terrassen | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 36 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kaufpreis | 239.000,00 € | Hausgeld | 407 € |
| Außen-Provision | 3,57 % incl. 19% MwSt. | Währung | € |
| St.-Anzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.03.2036
Endenergieverbrauch: 177.25 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: F
3 Angebote gefunden
Frau Süreyya Cal
info@immoscal.de
Tel.: +49 (0) 7224 - 658 997 4
Mobil.: + 49 (0) 172 73 14 023
IHRE PERSÖNLICHE IMMOBILIENMAKLERIN IM RAUM MURGTAL, BADEN-BADEN, RASTATT, BÜHL, KARLSRUHE UND UMGEBUNG